




| 产地类别 | 国产 |
|---|
艾斯派尔aspire AS232 AS131 AS135
| AS232/AS232D Analog/Digital Weighing Indicator | ||||||||
| 产品特点 Characteristics | ||||||||
| 主要用于汽车衡和轨道衡 | ||||||||
| 链接Flintec RC3或RC3D数字传感器 | ||||||||
| 传感器通讯隔离、防浪涌技术 | ||||||||
| 自动角差校准 | ||||||||
| 树形结构菜单 | ||||||||
| 可存储19000条称重数据 | ||||||||
| 5种报表打印功能 | ||||||||
| 可选报表打印功能 | ||||||||
| 可选第二个串口(RS232和RS485) | ||||||||
| Mainly for truck scale and Railroad track scale | ||||||||
| Connect with FlintecRC3 anolog load cell or RC3D digital load cell | ||||||||
| load cell communication isolation and eletrical surge protector | ||||||||
| Auto angle deflection calibration | ||||||||
| Tree-like structure menu | ||||||||
| Can store 19000 weighing data | ||||||||
| 5 reports printing function | ||||||||
| Optional interface RS232 and RS485 | ||||||||
| 技术指标 Technical Parameter | ||||||||
| 准确度 | Accuracy | III级 1000分度(单量程)或2X6000分度 III class, 1000 division for single range or 2x6000 division | ||||||
| 显示 | Display | 6位LED显示,20mm高 6digital LED display,20mm height | ||||||
| 按键 | Key | 全数字操作键盘 All-digital keypad | ||||||
| 角差调整 | Angel deflection | 自动角差校准,手动校准 Auto-calibrate angle deflection manually | ||||||
| 数字滤波 | Digital filter | 5档可调数字滤波 5 adjustable digital filters | ||||||
| 传感器驱动 | Load cell drive | zui多可连接10只数字传感器,外接电源可增至16只 Up to 10 pcs digital load cell and 16pcs external power at most | ||||||
| 传感器接口 | Load cell interface | RS485接口,防浪涌保护 RS485 interface, electrical surge protector | ||||||
| 通讯接口 | Communication interface | RS232, 可连接电脑或打印机 RS232,connect to PC or printer | ||||||
| 电源 | Power supply | 187~242V AC;50~60Hz | ||||||
| 防护等级 | Protecive class | IP65 | ||||||
联系QQ:721309564
联系邮箱:czlebo@126.com
传真:86-0519-83970310
联系地址:江苏省常州市钟楼区白云路3号
扫一扫 微信咨询
©2025 星空pg电竞 版权所有 备案号:苏ICP备13036515号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:417050 管理登陆